Der 2016 zum ersten Mal durchgeführte DMSB-Slalom-Cup wird in vier Regionen durchgeführt. Die Veranstaltungen sind i.d.R. renommierte Slaloms, doch auch aufstrebende Clubs haben hier die Möglichkeit, sich für höhere Prädikate zu bewähren.
Die Auswertung erfolgt automatisch durch den DMSB. In den vier Cupwertungen werden nur jene Fahrer berücksichtigt, die zu den Läufen mit einer höheren Lizenz als der National C-Lizenz antreten und die nicht unter den Top 30 der vorjährigen Deutschen Meisterschaft bzw. DMSB-Meisterschaft platziert sind.
Nord | ||||||
Tabelle 2021 | Tabelle 2020 | Tabelle 2019 | Tabelle 2018 | Tabelle 2017 | Tabelle 2016 | |
|
||||||
27.08.2022 | MSC Groß Dölln | Flugplatz Parchim | ||||
28.08.2022 | PSV Berlin | Flugplatz Parchim | ||||
25.09.2022 | AC Nordfriesland | Flugplatz Husum | ||||
Mitte | ||||||
Tabelle 2021 | 2020 abg. | Tabelle 2019 | Tabelle 2018 | Tabelle 2017 | Tabelle 2016 | |
11.06.2022 | AC Mülheim | Weeze | ||||
19.06.2022 | AMC Giessen | Straße | ||||
13.08.2022 | MSC Bergstadt Rüthen | FSZ Kaiserkuhle | ||||
25.09.2022 | MFC Auf dem Schnee | FSZ Recklinghausen | ||||
Südwest | ||||||
Tabelle 2021 | 2020 abg. | Tabelle 2019 | Tabelle 2018 | Tabelle 2017 | Tabelle 2016 | |
Solitude (abgesagt wg. Schnee) | ||||||
14.05.2022 | MC Heilbronn | VÜP Wolfszipfel | ||||
26.05.2022 | Carl-Benz-Gedächtnisslalom | Hockenheim (FSZ) | ||||
26.06.2022 | AMC Bonndorf | Straße | ||||
11.09.2022 | MC Stuttgart | neu! | Solitude | |||
Südost | ||||||
Tabelle 2021 | Tabelle 2020 | Tabelle 2019 | Tabelle 2018 | Tabelle 2017 | Tabelle 2016 | |
15.05.2022 | Scuderia Kempten | Straße | ||||
26.05.2022 | AC Schweinfurt | FSZ Schlüsselfeld | ||||
10.07.2022 | RG Rosenheim | Straße | ||||
25.09.2022 | OC Naila | Flugplatz Helmbrechts |
Das Reglement des DMSB-Slalom-Cups
Eine Cup-Wertung erfolgt bei mindestens drei durchgeführten Slaloms je Region |
|||